| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal voltage Un | 220/230/240 V |
| Limited voltage | 70%~120%Un |
| Nominal frequency fn | 50-60Hz+5% |
| Basic current(Ib) | 5A |
| Maximum current(Imax) | 60A |
| Starting current(Ist) | 0.4%lb |
| Active energy constant | 1000imp/kWh |
| Accuracy as Active energy to IEC62053‐21 | Class1.0 |
| Power consumption in Voltage circuit | <2W <8VA |
| Power consumption in current circuit | <1VA |
| Operating temperature | -25℃ to +70℃ |
| Storage temperature | -40℃ to +85℃ |
| Packaging | Specification |
|---|---|
| Size | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Weight | 18kg |
|
|
Din Rail STS Prepaid Energy Meter with 60A Max Current 15 Years Lifespan and IEC62056-21 Compliance Images |